| 萨登30KW柴油发电机 |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS30CE |
| 机组参数 | |
| 输出功率 | 30KW /37.5KVA |
| 输出电压 | 400V/230V |
| 输出电流 | 54A |
| 额定频率 | 50Hz / 60HZ |
| 额定转速 | 1500rpm |
| 功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
| 噪声(LP7m) | 76dB(A) |
| 燃油消耗(100%负载) | ≤220g/kW·h |
| 启动方式 | DC24V电启动 |
| 燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
| 外形尺寸 | 2050×900×1200(L×W×H mm) |
| 机组重量 | 950kg |
| 柴油机参数 | |
| 品牌 |
萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
| 柴油机型号 | S4100D |
| 柴油机功率 | 30KW |
| 气缸数/敢提结构 | 4/L型 |
| 缸径行程 | 102*118mm |
| 转 速 | 1500rpm |
| 冷却方式 | 封闭式水循环冷却 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 燃油消耗(100%负载) | ≤220g/kW·h |
| 调速方式 | 机械调速 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 启动方式 | DC24V电启动 |
| 电机参数 | |
| 发电机型号 | STL-30 100%全铜线 |
| 额定功率 | 30KW /37.5KVA |
| 额定电流 | 54A |
| 额定电压 | 400V/230V |
| 输出频率 | 50Hz |
| 防护等级 | IP22 |
| 绝缘等级 | H级 |
| 调节方式 | (自动电压调节器) |
| 额定转速(kw/r/min) | 1500r/min / 1800r/min |
| 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
| 输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
柴油机水温表-一个衔接在发起机的一个传感器的温度计用以监测发起机冷却液的温度。正常的操作温度应挨近85摄氏度(185F),不同类型柴油机的作业水温度有所不同,应以《柴油机运用手册》为准。
h)柴油机表-一个用来监测发电机的外表,从柴油机起动的一刻就开端作业,正常的约35-6P、S、I/6HZ。
j)指示灯-指示灯亮时标明保护电路已感知要指示的情况,红灯标明体系会停车,而绿灯亮标明电源输出


