| 90KW静音柴油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS90CE |
| 机组参数 | |
| 额定功率(KVA) | 109 |
| 额定功率(KW) | 87 |
| 最大功率 (KVA) | 120 |
| 最大功率 (KW) | 96 |
| 输出频率 (Hz) | 50 |
| 额定电压(V) | 400/230 |
| 额定电流(A) | 157.3 |
| 控制模块 | IL-NT MRS10 |
| 控制电压(V) | 24 |
| 电瓶容量(AH) | 160 |
| 冷却液容量(L) | 27.7 |
| 燃油箱容量(L) | 375 |
| 燃油耗(L/Hour) | 31.8 |
| 运行时间(Hour) | 12 |
| 7米噪音(Db) | 72 |
| 尺寸(长×宽×高) | 3650x1150x1920 |
| 重量(kg) | 2020 |
| 发动机参数 | |
| 产品型号 | STL6A3L-DA |
| 额定功率(KW) | 113 |
| 结构形式 | 六缸直列 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 燃油消耗率(L/Hour) | 31.8 |
| 机油消耗率(L/Hour) | 0.159 |
| 调速方式 | 电子 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 机油容量(L) | 11 |
| 进气流量(m3/min) | 9.8 |
| 排气流量(m3/min) | 26.7 |
| 排气温度( ℃) | 420 |
| 排气背压(Kpa) | 6 |
| 压缩比 | 17 |
| 进气方式 | 增压中冷 |
| 缸径(mm) | 105 |
| 冲程( mm) | 125 |
| 排量(L) | 6.49 |
| SAE | 3/11.5 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 1691x858x1777 |
| 净重(Kg) | 650 |
| 发电机参数 | |
| 产品型号 | DS274D |
| 额定功率(KVA) | 114 |
| 结构形式 | 单支承 |
| 励磁方式 | 自励式 |
| 绝缘等级 | H |
| 防护等级 | IP23 |
| TIF | <50 |
| THF | <2% |
| 排风流量(m3/s) | 0.514 |
| AVR型号 | AS440 |


