| 5KW单相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS5500VE |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 电压(V) | 220/230 |
| 电流(A) | 22.7 |
| 插座 | 2×30A |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 连续运行时间(小时) | 9 |
| 7米负载噪音(dBA) | 72 |
| 直流输出(V/A) | 12V8.3A |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
| 动力型号 | D390 |
| 输出功率(马力) | 9 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 排量(ml) | 389 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 91 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 680x515x540 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 710x540X580 |
汽油发电机外形美观,结构紧凑,容量大,方便机组作为流动式使用;由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计,大大节约用户的运输成本;静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料;同时箱体设计更趋人性化,箱体外两侧均设有侧门,在内设检修灯等方便用户操作和检修设施;控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,消音等有许多独到的设计之处,倍受用户青睐。



