| 15KW单相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS15000E |
| 频率 | 50(Hz) |
| 额定电压 | 220 |
| 发动机品牌 | 萨登 |
| 产品认证 | CE |
| 发电机Generator | |
| 额定功率 | 16(kW) |
| 相数 | 单相 |
| 起动方式 | 电启动 |
| 输出电压 | 220/380V) |
| 功率Max. Power(KW) | 17 |
| 额定功率Rated Power(KW) | 16 |
| 额定电压Rated Voltage (V) | 220 |
| 额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 |
| 发动机Engine | |
| 发动机型号Engine Model | DS5434 |
| 类型Type | 双缸,风冷,四冲程,OHV |
| 排量Displacement (cc) | 896 |
| 机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
| 启动方式Starting System | 电启动 |
| 距7米处噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
| 点火方式Ignition System | T.C.I. |
| 包装Package | 木箱包装 |
| 尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 1020×680×680 |
| 净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 190/210 |
计算,执行机构根据此计算结果驱动电磁执行器,从而达到对汽油机节气门的控制,实现调节汽油机的转速。调速器是由数字控制器、转速采样、执行驱动、执行器四个部分组成。汽油机的转速是连续量,数字控制器所接受的转速信号以及对执行机构的控制等都是离散量。数字控制器是调速器的核心部分,根据系统的控制要求,按控制算法对汽油机实施控制,控制算法是用程序来实现的,控制算法及其相应的程序决定了控制的效果


