货箱参数
| 货箱形式: | 仓栅式 |
| 货箱长度: | 9.55米 |
| 货箱宽度: | 2.46米 |
驾驶室参数
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 6500/7000KG |
| 车架尺寸: | 单层车架(8/280)mm |
| 后桥允许载荷: | 17500(二轴组)KG |
| 弹簧片数: | 3/3/4 |
轮胎
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
| 轮胎类型: | 纵向花纹 |
| 轮胎数: | 12个 |
制动器
油箱
| 油箱容量: | 1000L |
发动机参数
| 发动机型号: | MC11H.49-61 |
| 发动机品牌: | 中国重汽 |
| 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 11.05L |
| 排放标准: | 国六 |
| 输出功率: | 363kw |
| 马力: | 490马力 |
变速箱参数
| 变速箱型号: | 中国重汽HW16-WY |
| 变速箱品牌: | 中国重汽 |
| 换挡方式: | 手自一体 |
| 前进挡位: | 16挡 |
| 倒挡数: |


