| 10KW静音发电机DS10CE |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS10CE |
| 机组参数 | |
| 输出功率 | 10KW |
| 功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
| 输出电压 | 400V/230V |
| 输出电流 | 18A |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定转速 | 1500rpm |
| 燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
| 燃油消 | ≤240g/kW·h |
| 噪声(LP7m) | 72dB |
| 外形尺寸(L×W×H ) | 1700x850x1100mm |
| 机组重量 | 850kg |
| 发动机参数 | |
| 型号 | SD480CD |
| 柴油机功率 | 14KW |
| 动力特性 | 四缸,水冷,直列,自然吸气 |
| 缸径行程 | 85*90 mm |
| 转 速 | 1500rpm |
| 排量 | 1.805L |
| 冷却方式 | |
| 供油方式:直喷 | 封闭式水循环冷却 |
| 燃油消耗 | ≤240g/kW·h |
| 调速方式 | 机械调速 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 启动方式 | DC12V电启动 |
| 电机参数 | |
| 型号 | STL-10 全铜 |
| 额定功率 | 10KW |
| 绝缘等级 | H级 |
| 防护等级 | IP22 |
| 额定电压 | 400V/230V |
| 输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
| 输出频率 | 50Hz |
| 调节方式 | VR(自动电压调节器) |
| 额定转速(kw/r/min) | 1500 |
| 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |



柴油发电机的特点:(1)、单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦,国内机组z大几千千瓦
(2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活(水冷只要34~82L/KW·H汽轮机的1/10)
(3)、热效率高,燃油消耗低(热效率30~46%)
(4)、起动迅速、并能很快达到全功率只需几秒,应急1分钟内带到期全负荷(正常5~30MIN)停机过程短,可以频繁起停。
(5)、维护操作简单,人少,备用期间保养容易
(6)、柴油发电机组的建设与发电的综合成本z低


