| 10KW四缸柴油发电机 |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS10CE |
| 机组参数 | |
| 输出功率 | 10KW |
| 功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
| 输出电压 | 400V/230V |
| 输出电流 | 18A |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定转速 | 1500rpm |
| 燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
| 燃油消 | ≤240g/kW·h |
| 噪声(LP7m) | 72dB |
| 外形尺寸(L×W×H ) | 1700x850x1100mm |
| 机组重量 | 850kg |
| 发动机参数 | |
| 型号 | SD480CD |
| 柴油机功率 | 14KW |
| 动力特性 | 四缸,水冷,直列,自然吸气 |
| 缸径行程 | 85*90 mm |
| 转 速 | 1500rpm |
| 排量 | 1.805L |
| 冷却方式 | |
| 供油方式:直喷 | 封闭式水循环冷却 |
| 燃油消耗 | ≤240g/kW·h |
| 调速方式 | 机械调速 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 启动方式 | DC12V电启动 |
| 电机参数 | |
| 型号 | STL-10 全铜 |
| 额定功率 | 10KW |
| 绝缘等级 | H级 |
| 防护等级 | IP22 |
| 额定电压 | 400V/230V |
| 输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
| 输出频率 | 50Hz |
| 调节方式 | VR(自动电压调节器) |
| 额定转速(kw/r/min) | 1500 |
| 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |



柴油发电机变频发电机是一种安稳的发电设备,它意味着柴油和其他燃料,柴油发起机是驱动发电机发电的动力。整机由柴油发起机、发电机、控制箱、油箱、起动和控制蓄电池、保护设备、应急柜等组成。全体可以固定在底座上,定位用,可以装在车里,供手机运用。柴油发电机是一种非接连发电设备。假设接连作业过12h,其输出功率将低于9的额定功率。无刷同步沟通发电机和柴油机曲轴同轴装置,可以使用柴油机的旋转驱动发电机转子,使用“电磁感应原理,发电机输出感应电动势,闭合负载电路产生电流”。这介绍了发电机组的根本作业原理。为了取得可用和安稳的功率输出,需求一系列的柴油和发电机控制,保护设备和电路。

