| 5KW开架式汽油发电机 |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS5500VE3 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 电压(V) | 380 |
| 电流(A) | 13 |
| 插座 | 1×20A(380)/1×30A(220) |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 连续运行时间(小时) | 9 |
| 7米负载噪音(dBA) | 72 |
| 直流输出(V/A) | 12V8.3A |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
| 动力型号 | D390 |
| 输出功率(马力) | 9 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 排量(ml) | 389 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 90 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 680x515x540 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 710x540X580 |





发电机启动不了的排除方法
(1)在发电机运行中,应注意检查监视仪表的指示是否正常。当发生异常时,即进行调整处理,使发电机保持正常的工况。
(2)调整发电机三相负荷,使各相电流保持平衡。
(3)按规定加注轴承的机油,不可太多,也不可太少,其加注量应以轴承室的70%为宜。
(4)经常检查轴承有无摩擦声,若有,应立即停机检修或更换轴承。
(5)检查定子绕组的并联导线,若断裂,应及时检修。
(6)检查定子铁心绝缘状况,若损坏应进行检修,排除片间短路故障。
(7)降低进风温度和进水温度,清理冷却器的堵塞物。
(8)清理风道的堵塞物,使风道畅通。


